通知公告

當前位置: 學院首頁 >> 永利概況 >> 通知公告 >> 正文

77779193永利官网2020年調劑複試名單公示

發布時間:2020-05-22  點擊:[]

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

序号 姓名 考生編号 畢業單位 原報考單位 報考專業 wgy zzll ywk1 ywk2 總分 學習方式
1 尚富陽 106110035030036 南陽師範學院 重慶大學 馬克思主義理論 48 85 123 126 382 全日制
2 鐘佩 105110101400399 晉中學院 華中師範大學 馬克思主義理論 56 77 124 121 378 全日制
3 李海霞 105110101400484 河西學院 華中師範大學 馬克思主義理論 63 66 117 123 369 全日制
4 陳夢 104910330217867 西南科技大學 華中師範大學 馬克思主義理論 56 76 103 132 367 全日制
5 朱亞美 105110101400391 黃岡師範學院 華中師範大學 馬克思主義理論 58 72 118 118 366 全日制
6 黃程 105110101400311 江西農業大學 華中師範大學 馬克思主義理論 63 65 110 125 363 全日制
7 楊再東 104870000102329 長安大學 華中科技大學 馬克思主義理論 52 63 107 139 361 全日制
8 任佳嘉 105040211437430 安陽師範學院 華中農業大學 馬克思主義中國化研究 58 78 100 125 361 全日制
9 鄭力文 105040211431116 湖北第二師範學院 華中農業大學 馬克思主義中國化研究 54 82 107 116 359 全日制
10 何舒慧 104910330214347 東北農業大學 中國地質大學(武漢) 馬克思主義理論 57 72 114 114 357 全日制
11 史晨旸 105200666605600 武漢輕工大學 中南财經政法大學 教育經濟與管理 71 67 116 103 357 全日制
12 婁圓夢 104910330215971 安陽師範學院 中國地質大學(武漢) 馬克思主義理論 55 75 113 113 356 全日制
13 陳薇 104910330217867 湖北第二師範學院 大連理工大學 馬克思主義理論 61 71 110 114 356 全日制
14 朱海 105110103300732 武漢輕工大學 華中師範大學 政治學 52 71 96 136 355 全日制
15 李蕾 105110101300084     江漢大學 華中師範大學 馬克思主義理論 65 72 110 107 354 全日制
16 吳美霖 107100141906252 太原師範學院 長安大學 馬克思主義理論 68 80 128 77 353 全日制
17 康露馨 104860118019058 蘭州财經大學 武漢大學 中國近現代史基本問題研究 69 74 90 110 343 全日制
18 郭明慧 105110101400229 西安外國語大學 華中師範大學 馬克思主義理論 72 67 105 98 342 全日制
19 王明振 100550333310990 中南民族大學 南開大學 思想政治教育 49 74 118 100 341 全日制
20 熊赳赳 105110101300051 文華學院 華中師範大學 馬克思主義理論 52 65 121 99 337 全日制
21 徐思源 105200666603463 武漢輕工大學 中南财經政法大學 思想政治教育 51 69 120 90 330 全日制
22 範華溢 100410202011519 河南警察學院 中國人民公安大學 偵查學 67 70 114 93 344 非全日制
23 丁靜坷 105200666620316 安陽師範學院 中南财經政法大學 馬克思主義中國化研究 58 63 118 104 343 非全日制
24 周雪 104880210000610 武漢科技大學 武漢科技大學 馬克思主義理論 46 56 117 119 338 非全日制
25 李浩 100070000008660 安徽農業大學 北京理工大學 馬克思主義理論 52 59 110 116 337 非全日制
26 劉豔蘋 104660410112207 河北經貿大學 河南農業大學 馬克思主義理論 51 59 114 102 326 非全日制
27 王歡 105040211431106 武漢工商學院 華中農業大學 中國近現代史基本問題研究 47 64 120 94 325 非全日制
28 龔雨 104910130211591 華中師範大學 中國地質大學(武漢) 馬克思主義中國化 49 73 124 108 354 非全日制
29 羅倩 110750423004490 黃岡師範學院 三峽大學 馬克思主義中國化 57 62 106 104 329 非全日制
30 袁德宏 104860118018972 鄭州大學 鄭州大學 馬克思主義中國化 61 78 108 107 354 非全日制
31 張日新 105040211437450 濟甯學院 華中農業大學 馬克思主義中國化研究 51 75 106 99 331 非全日制
32 蘇治 101260030470143 内蒙古科技大學 内蒙古大學 馬克思主義中國化研究 46 80 95 108 329 非全日制
33 馬美琳 100560007312432 山西能源學院 天津大學 馬克思主義中國化研究 64 76 120 110 370 非全日制


 

關閉

Baidu
sogou